PENELITIAN
Judul penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi
Tabel Capaian Penelitian Dosen FT UNG
Tahun | Jurusan Teknik Sipil | Jurusan Teknik Elektro | Jurusan Teknik Informatika | Jurusan Seni Rupa | Jurusan Teknik Arsitektur | Jurusan Teknik Industri | ||||||||||||||||||||||||
M | PT | DKS | IDN | ILN | M | PT | DKS | IDN | ILN | M | PT | DKS | IDN | ILN | M | PT | DKS | IDN | ILN | M | PT | DKS | IDN | ILN | M | PT | DKS | IDN | ILN | |
2012 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2015 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2016 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 |
M = Mandiri
PT = Perguruan Tinggi yang bersangkutan
DKS = Depdiknas
IDN = Institusi dalam negeri di luar Depdiknas
ILN = Institusi luar negeri