PENGABDIAN
Judul pengabdian yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi
Tabel Capaian Pengabdian Dosen FT UNG
Tahun | Jurusan Teknik Sipil | Jurusan Teknik Elektro | Jurusan Teknik Informatika | Jurusan Seni Rupa | Jurusan Teknik Arsitektur | Jurusan Teknik Industri | ||||||||||||||||||||||||
M | PT | DKS | IDN | ILN | M | PT | DKS | IDN | ILN | M | PT | DKS | IDN | ILN | M | PT | DKS | IDN | ILN | M | PT | DKS | IDN | ILN | M | PT | DKS | IDN | ILN | |
2012 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2016 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2017 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2018 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2020 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1 | 6 | 4 | 13 | 4 | 1 | 8 | 29 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |
M = Mandiri
PT = Perguruan Tinggi yang bersangkutan
DKS = Depdiknas
IDN = Institusi dalam negeri di luar Depdiknas
ILN = Institusi luar negeri